Hier die Ergebnisse der letzten Spiele:

HAUPTRUNDE

Mittwoch, 29.01.03:

Gruppe 2 Deutschland - Tunesien 30:21 (14:13)
Gruppe 3 Kroatien - Ägypten 29:23 (13:11)
Gruppe 1 Island - Polen 33:29 (14:17)
Gruppe 2 Jugoslawien - Portugal 30:28 (18:7)
Gruppe 4 Schweden - Ungarn 33:32 (17:17)
Gruppe 1 Spanien - Katar 40:15 (20:6)
Gruppe 3 Dänemark - Russland 28:25 (16:16)
Gruppe 4 Frankreich - Slowenien 31:22 (14:11)

Donnerstag, 30.01.03:

Gruppe 2 Deutschland - Jugoslawien 31:31 (15:16)
Gruppe 3 Russland - Ägypten 29:23 (12:11)
Gruppe 1 Polen - Katar 35:26 (18:11)
Gruppe 4 Schweden - Frankreich 24:30 (11:15)
Gruppe 1 Spanien - Island 32:31 (18:18)
Gruppe 2 Portugal - Tunesien 27:26 (14:12)
Gruppe 3 Kroatien - Dänemark 33:27 (19:11)
Gruppe 4 Slowenien - Ungarn 25:28 (10:13)


FINALRUNDE

Samstag, 01.02.03: *

Halbfinale
Spanien - Kroatien 16.00 Uhr
Deutschland - Frankreich 18.30 Uhr

Runde um Plätze 5-8
Jugoslawien - Ungarn -
Russland - Island -


Tunesien hat eine super Weltmeisterschaft gespielt, Schade das sie gestern verloren haben.

Claudia