1. Brésil 858
2. France 774 (+2)
Espagne 774
4. Allemagne 770 (+1)
5. Argentine 760 (-3)
6. Mexique 730
7. Turquie 721 (+4)
8 Etats Unis 720 (+1)
9. Angleterre 718 (-2)
10. Italie 717 (-1)
11. Portugal 712 (-4)
12. Pays bas 708 (+2)
13. Danemark 703 (-1)
14. Eire 701 (-1)
15. Cameroun 682 (+2)
16. Paraguay 680 (+3)
17. Rép. Tchèque 676 (+4)
18. Colombie 675 (-3)
19. Belgique 672 (-1)
Yougoslavie 672 (-4)
...
29. Nigeria 641 (-1)
32. Sénégal 638 (-3)
33. Afrique du sud 635 (-1)
36. Maroc 620 (+4)
39. Tunisie 609 (-1)
41. Egypte 594 (+3)
49. Côte d'Ivoire 548 (-1)

@ Bagggio & Kaiser! So und nun??????

LG,

Nicole
[Breites Grinsen] [Winken]