Das ist ja ein Durcheinander hier im Thread, ts, ts


Vorbehaltlich, dass keine Verlängerung der Flugsperre erfolgt, bietet Air Berlin die folgenden Flüge im Charterbetrieb an, es muss also auch ein Rückflug gebucht werden:

Ziel Djerba
DUS–DJE AB2368 Di. 22.02. 07:30 10:35 145,99
CGN–DJE AB2552 Di. 01.03. 03:50 06:45 130,99
PAD–DJE AB2350 Di. 01.03. 06:00 08:50 140,99
FRA–DJE AB3898 Di. 01.03. 06:05 08:50 130,99
DTM–DJE AB6372 Di. 01.03. 06:15 via NUE 11:40 155,99
HAM–DJE AB6707 Di. 01.03. 06:00 NUE 11:40 155,99
HAM–DJE AB6707 Di. 01.03. 06:00 NUE 11:45 155,99
HAJ–DJE AB6398 Di. 01.03. 06:15 NUE 11:40 155,99
HAJ–DJE AB6398 Di. 01.03. 06:15 NUE 11:45 155,99
BRE–DJE AB6572 Di. 01.03. 06:25 NUE 11:40 155,99
BRE–DJE AB6572 Di. 01.03. 06:25 NUE 11:45 155,99
HAJ–DJE AB3460 Di. 01.03. 06:50 09:50 135,99
TXL–DJE AB6413 Di. 01.03. 06:00 NUE 11:40 155,99
TXL–DJE AB6413 Di. 01.03. 06:00 NUE 11:45 155,99
DRS–DJE AB6246 Di. 01.03. 06:20 NUE 11:40 155,99
DRS–DJE AB6246 Di. 01.03. 06:20 NUE 11:45 155,99
LEJ–DJE AB6376 Di. 01.03. 06:30 NUE 11:40 155,99
LEJ–DJE AB6376 Di. 01.03. 06:30 NUE 11:45 155,99
ERF–DJE AB6384 Di. 01.03. 06:40 NUE 11:40 155,99
ERF–DJE AB6384 Di. 01.03. 06:40 NUE 11:45 155,99
TXL–DJE AB2302 Di. 01.03. 07:00 10:00 145,99
LEJ–DJE AB2172 Di. 01.03. 14:45 17:40 145,99
NUE–DJE AB2436 Di. 01.03. 09:00 11:40 125,99
NUE–DJE AB3472 Di. 01.03. 09:05 11:45 125,99
MUC–DJE AB2472 Di. 01.03. 13:35 16:10 132,99
NUE–DJE AB2436 Di. 08.03. 09:00 11:40 135,99
NUE–DJE AB3472 Di. 08.03. 09:05 11:45 135,99
MUC–DJE AB2472 Di. 08.03. 13:35 16:10 170,99
TXL–DJE AB6413 Di. 08.03. 06:00 NUE 11:40 137,99
TXL–DJE AB6413 Di. 08.03. 06:00 NUE 11:45 137,99
DRS–DJE AB6246 Di. 08.03. 06:20 NUE 11:45 137,99
HAM–DJE AB6707 Di. 08.03. 06:00 NUE 11:40 165,99
HAM–DJE AB6707 Di. 08.03. 06:00 NUE 11:45 165,99

Ziel Monastir
DUS–MIR AB2368 Di. 22.02. 07:30 via DJE 12:50 145,99
DUS–MIR AB2640 Fr. 25.02. 05:50 08:35 125,99
DUS–MIR AB6770 Fr. 25.02. 06:15 via NUE 11:50 160,99
NUE–MIR AB2214 Fr. 25.02. 09:25 11:50 130,99
CGN–MIR AB6380 Fr. 25.02. 06:30 via NUE 11:50 160,99
FMO–MIR AB6394 Fr. 25.02. 06:30 via NUE 11:50 160,99
PAD–MIR AB6402 Fr. 25.02. 06:40 via NUE 11:50 160,99
TXL–MIR AB6413 Fr. 25.02. 06:00 NUE 11:50 160,99
DRS–MIR AB6246 Fr. 25.02. 06:20 NUE 11:50 160,99
LEJ–MIR AB6376 Fr. 25.02. 06:30 NUE 11:50 160,99
ERF–MIR AB6384 Fr. 25.02. 06:40 NUE 11:50 160,99
HAM–MIR AB6707 Fr. 25.02. 06:00 NUE 11:50 160,99
HAJ–MIR AB6398 Fr. 25.02. 06:15 NUE 11:50 160,99
NUE–MIR AB3178 Di. 01.03. 09:25 11:50 150,99
NUE–MIR AB2214 Di. 01.03. 09:35 12:00 150,99
MUC–MIR AB2472 Di. 01.03. 13:35 DJE 17:40 132,99
TXL–MIR AB6413 Di. 01.03. 06:00 NUE 11:50 180,99
TXL–MIR AB6413 Di. 01.03. 06:00 NUE 12:00 180,99
DRS–MIR AB6246 Di. 01.03. 06:20 NUE 11:50 180,99
DRS–MIR AB6246 Di. 01.03. 06:20 NUE 12:00 180,99
LEJ–MIR AB6376 Di. 01.03. 06:30 NUE 11:50 180,99
LEJ–MIR AB6376 Di. 01.03. 06:30 NUE 12:00 180,99
ERF–MIR AB6384 Di. 01.03. 06:40 NUE 11:50 180,99
ERF–MIR AB6384 Di. 01.03. 06:40 NUE 12:00 180,99
TXL–MIR AB2302 Di. 01.03. 07:00 DJE 11:30 145,99
LEJ–MIR AB2172 Di. 01.03. 14:45 DJE 19:10 145,99
HAM–MIR AB6707 Di. 01.03. 06:00 NUE 11:50 180,99
HAM–MIR AB6707 Di. 01.03. 06:00 NUE 12:00 180,99
HAJ–MIR AB6398 Di. 01.03. 06:15 NUE 11:50 180,99
HAJ–MIR AB6398 Di. 01.03. 06:15 NUE 12:00 180,99
BRE–MIR AB6572 Di. 01.03. 06:25 NUE 11:50 270,99
BRE–MIR AB6572 Di. 01.03. 06:25 NUE 12:00 180,99
HAJ–MIR AB3460 Di. 01.03. 06:50 DJE 11:20 135,99
HAM–MIR AB6707 Fr. 04.03. 06:00 NUE 11:10 122,99
HAJ–MIR AB6398 Fr. 04.03. 06:15 NUE 11:10 122,99
HAM–MIR AB6707 Di. 08.03. 06:00 NUE 11:50 165,99
HAM–MIR AB6707 Di. 08.03. 06:00 NUE 12:00 165,99
HAJ–MIR AB6398 Di. 08.03. 06:15 NUE 11:50 165,99
HAJ–MIR AB6398 Di. 08.03. 06:15 NUE 12:00 165,99
BRE–MIR AB6572 Di. 08.03. 06:25 NUE 11:50 280,99
TXL–MIR AB6413 Fr. 04.03. 06:00 NUE 11:10 122,99
DRS–MIR AB6246 Fr. 04.03. 06:20 NUE 11:10 122,99
LEJ–MIR AB6376 Fr. 04.03. 06:30 NUE 11:10 122,99
ERF–MIR AB6384 Fr. 04.03. 06:40 NUE 11:10 122,99
NUE–MIR AB2214 Fr. 04.03. 08:45 11:10 140,99
NUE–MIR AB3178 Di. 08.03. 09:25 11:50 135,99
NUE–MIR AB2214 Di. 08.03. 09:35 12:00 135,99
MUC–MIR AB2472 Di. 08.03. 13:35 DJE 17:40 170,99
NUE–MIR AB2214 Fr. 11.03. 08:45 11:10 130,99


DUS = Düsseldorf CGN = Köln/Bonn FMO = Münster/Osnabrück PAD = Paderborn/Lippstadt DTM = Dortmund HAM = Hamburg HAJ = Hannover BRE = Bremen TXL = Berlin - Tegel DRS = Dresden LEJ = Leipzig/Halle ERF = Erfurt NUE = Nürnberg MUC = München

Der Einfachheit halber habe ich nur Hinflüge ausgesucht. Preise können sich natürlich täglich ändern, das hier soll auch nur eine Übersicht sein.

Linienflüge Köln-Tunis-Köln finden auch jetzt planmäßig statt!

Daten ausgelesen am 31.01.2011, 01.05 Uhr

Last edited by Uwe Wassenberg; 31/01/2011 13:08. Reason: Auslesedatum korrigiert