Hamburg (dpa/tmn) - Bei den Wassertemperaturen im Mittelmeer ist ein Ende des Abwärtstrends nicht in Sicht. An mehreren Orten gingen die Messwerte innerhalb der vergangenen Woche erneut um ein bis zwei Grad zurück, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Hamburg mit.
So werden in den Ägäis nun maximal 16 Grad gemessen. Rund um Mallorca sind es 12 bis 13 Grad und bei Tunis 14 Grad. Auch das Schwarze Meer hat sich weiter abgekühlt und rutschte nun unter die 10-Grad-Marke. Viel Badespaß im Meer bieten dagegen weiterhin einige Fernziele: In Thailand wurden zuletzt 30 Grad gemessen, in Sri Lanka sogar 36 Grad.
Wassertemperaturen in Europa:	Biskaya:                         	10-12
Algarve-Küste:                  	15
Azoren:                         	16-17
Kanarische Inseln:             	18
Französische Mittelmeerküste:      	12
Östliches Mittelmeer:              	14-18
Westliches Mittelmeer:             	12-14
Adria:                             	12-14
Schwarzes Meer:                    	4-9
Madeira:                           	17-18
Ägäis:                             	13-16
Zypern:                            	18
Antalya:                           	17
Korfu:                             	14-15
Tunis:                             	14
Mallorca:                          	12-13
Valencia:                          	13
Biarritz:                          	12
Rimini:                            	13
Las Palmas:                        	18
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/457711Temperaturen in Tunesien von heute, 10 Uhr in °C:Tabarka	10
Jendouba	5
Bizerte	10
Tunis	9
Nabeul	9
Kélibia	13
Monastir	9
Kairouan 10
Sfax	10
Gabès	11
Tozeur	12
Gafsa	8
Jerba	13
Remada	9
El Borma	11	
http://www.meteo.tn/htmlen/donnees/observations.phpAuch heute sollen die Temperaturen nicht höher als 12-15 Grad steigen.